OFFENE BESICHTIGUNG: FREITAG: 15.05.2026 16:00 Uhr
Offene Besichtigung Wolfstraße 23, Sindelfingen
Zweifamilienhaus in ruhiger Stadtrandlage
Hier bieten wir Ihnen ein grundsolides Zweifamilienhaus in guter und ruhiger Sindelfinger Stadtrandlage. Zwei separate Wohnungen mit insgesamt rund 214 m² Wohnfläche lassen Ihnen ausreichend Spielraum für Ihre ganz persönlichen Wohn- und Nutzungskonzepte. Die Wohnung im Erdgeschoss verfügt über circa 121 m² und die Wohnung im Dachgeschoss über weitere rund 93 m² Wohnfläche. Abgerundet wird dieses interessante Angebot durch mehrere im Untergeschoss ausgebaute und somit flexibel nutzbare Räume. Partykeller und Hobbyraum warten schon auf Sie!
Interesse? Gerne können Sie sich bei einer Besichtigung Ihr eigenes Bild von diesem tollen Angebot
machen. Wir freuen uns auf Sie!
EA: EBA, 236,49 kWh/(m²a), G, Öl, Baujahr Haus 1976, Baujahr Heizung 1991/1998
Provision 2,975 % inkl. MwSt. aus dem beurkundeten Kaufpreis. Wir haben einen Maklervertrag mit dem Verkäufer über die gleiche Provisionshöhe abgeschlossen.
| Objekt ID: | 1260 |
| Kaufpreis: | 830.000,00 EUR |
| Provision für Käufer: | 2,975 % inkl. 19 % MwSt. |
| Dachform: | Satteldach |
| Wohneinheiten: | 2 |
| Zimmer: | 7 |
| Schlafzimmer: | 5 |
| Badezimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | 214,00 m² |
| Grundstücksfläche: | 506,00 m² |
| Baujahr: | 1976 |
| Objektzustand: | gepflegt |
| MwSt.-Satz: | 19 % |
| Anzahl Außenstellplätze: | 2 |
| Anzahl Garagenstellplätze: | 2 |
| Stellplätze: | 2 |
| Balkone: | 2 |
| Bodenbelag: | Fliesen, Laminat, Linoleum |
| Badausstattung: | Dusche, Badewanne |
| Warmwasser im Energieverbrauch enthalten: | ja |
| Energieausweis-Ausstellungsdatum: | 16.02.2026 |
| Energieausweis-Jahrgang: | ab Mai 2014 |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Öl |
| Baujahr lt. Energieausweis: | 1998 |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Wert des Endenergiebedarfs: | 236,40 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Bedarf |
| Gültigkeit des Energieausweises: | 29.02.2036 |



































