Voll möblierte 1-Zimmer-Wohnung mitten im Zentrum Sindelfingen
Beschreibung
Diese voll möblierte 1-Zimmer-Wohnung liegt sehr zentral in Sindelfingen. Sie können alle Besorgungen des täglichen Bedarfs und öffentliche Verkehrsmittel zu Fuß erreichen. Auch der Marktplatz ist fußläufig erreichbar. Dort gibt es zahlreiche Restaurants für schöne Abende mit Ihren Freunden und der Familie. Mit dem Auto sind die Autobahn und viele Freizeitaktivitäten in wenigen Minuten erreichbar.
Die Wohnung ist modern eingerichtet, verfügt über ein Tageslichtbad und eine Einbauküche.
Monatlicher Mietpreis: Kaltmiete € 810,-
Nebenkosten: 90,-
Die Wohnung ist ab August bezugsfrei. Interesse? Senden Sie uns gerne eine Anfrage. Wir freuen uns auf Sie!
Energieausweis: EVA, 47,3 kWh/(m²a), Gas, Bj. Gebäude 1951, Bj. Heinzung 2002, A
Details
| Objekt ID: | 967 |
| Verfügbar ab: | ab 1.08.2026 |
| Miete: | 810,00 EUR |
| Nebenkosten: | 90,00 EUR |
| Gesamtmiete: | 900,00 EUR |
| Kaution: | 2.430 € |
| Zimmer: | 1 |
| Wohnfläche: | 41,00 m² |
| Kaltmiete: | 810 € |
| Warmmiete: | 900 € |
| Heizkosten in Warmmiete enthalten: | ja |
| MwSt.-Satz: | 19 % |
| Bodenbelag: | Fliesen, Laminat |
| Badausstattung: | Dusche, Fenster |
| Warmwasser im Energieverbrauch enthalten: | ja |
| Energieausweis-Ausstellungsdatum: | 15.08.2019 |
| Energieausweis-Jahrgang: | ab Mai 2014 |
| Mindest-Mietdauer (Monate): | 24 |
Merkmale
Einbauküche
Vollmöbliert vollmöbliert
Energiedaten
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Baujahr lt. Energieausweis: | 2002 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Wert des Endenergieverbrauchs: | 47,30 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Verbrauch |
| Gültigkeit des Energieausweises: | 31.08.2029 |








