Sifi-Maichingen: Perfekte Kapitalanlage oder erste eigene Wohnung
Im beliebten Sindelfinger Stadtteil Maichingen bieten wir Ihnen hier in einem gepflegten und gut verwalteten Mehrfamilienhaus, eine im ersten Dachgeschoss gelegene, wunderschöne 1-Zi.-Eigentumswohnung zum Kauf. Die Wohnung eignet sich zum einen als erste eigene Wohnung, oder zum anderen aber auch als ideale Kapitalanlage. Mit verkauft und im Kaufpreis bereits berücksichtigt ist ein eigener TG-Stellplatz, ein eigener Kellerraum, sowie eine funktionale Einbauküche. Die Wohnung ist sofort frei!
Interesse? Gerne senden wir Ihnen ein ausführliches Exposé zu. Wir freuen uns auf Sie!
Energiedaten: EVA, 103,4 kWh/(m²a), Gas, D, Bj. Haus 1996
Provision 3,57 % inkl. MwSt. aus dem beurkundeten Kaufpreis. Wir haben einen Maklervertrag mit dem Verkäufer über die gleiche Provisionshöhe abgeschlossen.
| Objekt ID: | 1340 |
| Kaufpreis: | 169.000,00 EUR |
| Provision für Käufer: | 3,570 % inkl. 19 % MwSt. |
| Dachform: | Satteldach |
| Zimmer: | 1 |
| Badezimmer: | 1 |
| Wohnfläche: | 38,00 m² |
| Baujahr: | 1996 |
| Objektzustand: | gepflegt |
| Ausstattungskategorie: | Standard |
| MwSt.-Satz: | 19 % |
| Anzahl TG-Stellplätze: | 1 |
| Stellplätze: | 1 |
| Balkone: | 1 |
| Bodenbelag: | Fliesen, Laminat |
| Badausstattung: | Dusche |
| Stellplatzart: | Tiefgarage |
| Warmwasser im Energieverbrauch enthalten: | ja |
| Energieausweis-Ausstellungsdatum: | 14.11.2018 |
| Energieausweis-Jahrgang: | ab Mai 2014 |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Wert des Endenergieverbrauchs: | 103,40 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Verbrauch |
| Gültigkeit des Energieausweises: | 30.11.2028 |





















