Think Big! Großzügige DHH am Ende einer Sackgasse
In absolut ruhiger und dennoch zentraler Wohnlage findet sich die großzügige Doppelhaushälfte am
Ende einer Sackgasse auf dem Goldberg. Auf der Eingangsetage werden Sie von einer geräumigen
Diele empfangen, mit mehr als ausreichend Platz für die Garderobe. Zwei Wohnräume, die sich perfekt
als Home-Office oder Gästezimmer eignen befinden sich ebenso auf der Etage. Über das sonnige
Treppenhaus gelangen Sie in die eigentliche Wohnetage mit über 106 m² Wohnfläche allein auf dieser
Ebene – Hier findet der Familienalltag statt. Die große Terrasse lädt zu gemütlichen Familienfeiern und
entspannten Sommerabenden ein. Im Dachgeschoss des Hauses befinden sich das geräumige
Tageslichtbad und drei weitere Schlafzimmer – von hier genießen Sie einen schönen Blick in Richtung
Sindelfingen.
Interesse? Gerne können Sie sich bei einer Besichtigung Ihr eigenes Bild von diesem tollen Angebot
machen. Wir freuen uns auf Sie!
EA: EBA, 234,9 kWh/(m²a), G, Strom, Baujahr Haus 1976, Baujahr Heizung 1976
Provision 2,975 % inkl. MwSt. aus dem beurkundeten Kaufpreis. Wir haben einen Maklervertrag mit dem Verkäufer über die gleiche Provisionshöhe abgeschlossen.
| Objekt ID: | 1239 |
| Verfügbar ab: | sofort bezugsfrei |
| Kaufpreis: | 789.000,00 EUR |
| Provision für Käufer: | 2,975 % inkl. 19 % MwSt. |
| Dachform: | Satteldach |
| Bauweise: | massiv |
| Zimmer: | 7 |
| Schlafzimmer: | 5 |
| Badezimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | 233,00 m² |
| Grundstücksfläche: | 474,00 m² |
| Etagen: | 3 |
| Baujahr: | 1976 |
| MwSt.-Satz: | 19 % |
| Anzahl Außenstellplätze: | 1 |
| Anzahl Garagenstellplätze: | 2 |
| Stellplätze: | 3 |
| Balkone: | 1 |
| Terrassen: | 1 |
| Bodenbelag: | Fliesen, Teppich |
| Badausstattung: | Dusche, Badewanne, Fenster |
| Warmwasser im Energieverbrauch enthalten: | nein |
| Energieausweis-Ausstellungsdatum: | 15.03.2026 |
| Energieausweis-Jahrgang: | ab Mai 2014 |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Elektro |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Wert des Endenergiebedarfs: | 234,90 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Bedarf |
| Gültigkeit des Energieausweises: | 31.03.2036 |







































