Tannenberg oder nix – Doppelhaushälfte Deluxe!
Haben Sie sich schon einmal gefragt woher die Bezeichnung „Tannenberg“ stammt?
Historisch betrachtet handelt es sich um eine markante Anhöhe, geprägt von dichten Nadelwäldern. Heute gehört der Tannenberg zu den begehrtesten Wohnlagen in Böblingen. Und genau hier, in mitten dieses attraktiven und gewachsenen Umfelds, befindet sich dieses Haus mit absolutem WOW-Effekt.
Die formidable Doppelhaushälfte wurde in den Jahren 2023 und 2024 im Innenbereich nahezu vollständig, liebevoll und wertig renoviert, ohne dabei Funktionalität und Ästhetik aus den Augen zu verlieren. Unserer Meinung absolut gelungen! Gerne senden wir Ihnen ein aussagekräftiges Exposé zu. Wir freuen uns auf Sie!
Das Angebot klingt interessant? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf unter 07031 204260.
Energiedaten: EVA, 83,7 kWh/(m²a), Öl, C, Bj. Haus 1970, Bj. Wärmeerzeuger 1996
Provision 2,975 % inkl. MwSt. aus dem beurkundeten Kaufpreis. Wir haben einen Maklervertrag mit dem Verkäufer über die gleiche Provisionshöhe abgeschlossen.
| Objekt ID: | 1268 |
| Verfügbar ab: | Nach Absprache |
| Kaufpreis: | 795.000,00 EUR |
| Provision für Käufer: | 2,975 % inkl. 19 % MwSt. |
| Zimmer: | 6 |
| Schlafzimmer: | 4 |
| Badezimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | 209,00 m² |
| Grundstücksfläche: | 302,00 m² |
| Etagen: | 3 |
| Baujahr: | 1970 |
| Objektzustand: | modernisiert |
| MwSt.-Satz: | 19 % |
| Anzahl Außenstellplätze: | 1 |
| Anzahl Garagenstellplätze: | 1 |
| Stellplätze: | 2 |
| Balkone: | 1 |
| Terrassen: | 1 |
| Bodenbelag: | Fliesen |
| Badausstattung: | Dusche, Badewanne, Fenster |
| Warmwasser im Energieverbrauch enthalten: | ja |
| Energieausweis-Ausstellungsdatum: | 22.04.2026 |
| Energieausweis-Jahrgang: | ab Mai 2014 |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Öl |
| Baujahr lt. Energieausweis: | 1996 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Wert des Endenergieverbrauchs: | 83,70 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Verbrauch |
| Gültigkeit des Energieausweises: | 30.04.2036 |





























