Sicherer Hafen fürs Kapital: Wohn- und Geschäftshaus
Beschreibung
Dieses zentral gelegene Wohn- und Geschäftshaus befindet sich in gefragter Lage in Bad Cannstatt, gleich neben der Haltestelle der Stadtbahn. Das Gebäude umfasst fünf Wohneinheiten. Vier von fünf Wohneinheiten und das Geschäft im EG sind vermietet, Jahresmieteinnahmen 42780,- €, die fünfte Wohnung im DG steht leer und ist renovierungsbedürftig. Hier findet Ihr Kapital einen sicheren Hafen!
Interesse? Gerne senden wir Ihnen ein ausführliches Exposé zu. Wir freuen uns auf Sie!
Wohnhaus EA EBA 217,6, kWh/ (m²*a), Gas, Bj Geb. 1955, Bj Hz 1990 und eine Gewerbeeinheit im EG (EA EVA 243,9 kWh/ (m²*a), Gas, 23,7 kWh /(m²*a) Strom.)
Details
| Objekt ID: | 1266 |
| Kaufpreis: | 1.200.000,00 EUR |
| Provision für Käufer: | 3,570 % inkl. 19 % MwSt. |
| Dachform: | Satteldach |
| Bauweise: | massiv |
| Wohneinheiten: | 5 |
| Gewerbeeinheiten: | 1 |
| Zimmer: | 15 |
| Wohnfläche: | 313,00 m² |
| Grundstücksfläche: | 612,00 m² |
| Baujahr: | 1955 |
| Objektzustand: | renovierungsbedürftig |
| Ausstattungskategorie: | Standard |
| MwSt.-Satz: | 19 % |
| Balkone: | 2 |
| Bodenbelag: | Fliesen, Teppich, Laminat |
| Badausstattung: | Badewanne, Fenster |
| Warmwasser im Energieverbrauch enthalten: | ja |
| Energieausweis-Ausstellungsdatum: | 06.06.2026 |
| Energieausweis-Jahrgang: | ab Mai 2014 |
Merkmale
Balkon Einbauküche Keller
Immobilie ist zurzeit vermietet
Energiedaten
| Heizungsart: | Etagenheizung |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Wert des Endenergiebedarfs: | 225 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Bedarf |
| Gültigkeit des Energieausweises: | 30.06.2036 |












