Erstbezug! Moderne 3-Zimmer-Wohnung in Gärtringen
Hier ziehen Sie ein und können sich direkt wohlfühlen! Mitten in Gärtringen befindet sich dieses in Holzbauweise errichtete Mehrfamilienhaus. Alle Besorgungen des täglichen Bedarfs können Sie bequem zu Fuß erledigen, und auch die S-Bahn ist fußläufig erreichbar. Ebenso erreichen Sie den Kindergarten und die Grundschule in wenigen Gehminuten. Zudem sind Sie in nur wenigen Fahrminuten auf der Autobahn in Richtung Singen und Stuttgart.
Diese 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Besonders hervorzuheben sind der sehr große Balkon, ein modernes Tageslichtbad, der helle Wohnbereich mit offener Küche sowie ein Abstellraum in der Wohnung. Wenn Sie eine neue Wohnung suchen und nachhaltig wohnen möchten, ist diese Wohnung genau das Richtige für Sie. Die Wohnung ist ab dem 1. Mai bezugsfrei.
Interesse? Senden Sie uns gerne eine Anfrage – wir freuen uns auf Sie!
Monatliche Kaltmiete: 1.600 €
Nebenkostenvorauszahlung: 100 €
Stellplatz: 50 €
Energiedaten: EBA, 8 kWh/(m²a), Strom, Baujahr Haus 2025, Baujahr Wärmeerzeuger 2025, A+
| Objekt ID: | 1269 |
| Verfügbar ab: | ab 1.Mai 2026 |
| Miete: | 1.600,00 EUR |
| Nebenkosten: | 100,00 EUR |
| Kaufpreis Stellplatz/Carport: | 50,00 EUR |
| Gesamtmiete: | 1.700,00 EUR |
| Kaution: | 2.800 € |
| Bauweise: | Holz |
| Wohneinheiten: | 3 |
| Zimmer: | 3 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Badezimmer: | 1 |
| Wohnfläche: | 85,00 m² |
| Etage: | 1 |
| Baujahr: | 2025 |
| Objektzustand: | Erstbezug |
| Kaltmiete: | 1.600 € |
| Warmmiete: | 1.700 € |
| Heizkosten in Warmmiete enthalten: | ja |
| MwSt.-Satz: | 19 % |
| Anzahl Außenstellplätze: | 2 |
| Außenstellplatzkaufpreis: | 50 € |
| Balkone: | 1 |
| Bodenbelag: | Fliesen |
| Badausstattung: | Dusche, Fenster |
| Warmwasser im Energieverbrauch enthalten: | ja |
| Energieausweis-Ausstellungsdatum: | 25.02.2026 |
| Energieausweis-Jahrgang: | ab Mai 2014 |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Elektro |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Wert des Endenergiebedarfs: | 8 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Bedarf |
| Gültigkeit des Energieausweises: | 29.02.2036 |


















