Böblingen: Charmantes Zweifamilienhaus in perfekter Stadtlage
Hier bieten wir Ihnen in absolut perfekter und gut stadtnaher Wohnlage ein charmantes und kernsaniertes Zweifamilienhaus zum Kauf.
Optimal für mehrere Generationen oder eine Familie mit ganz viel Raumbedarf. Es stehen zwei vollwertige und voneinander getrennt bewohnbare Wohnungen zur Verfügung.
Eine 3-Zimmerwohnung im Erdgeschoss und eine 6-Zimmerwohnung im Obergeschoss und Dachgeschoss. Das
Wohnhaus ist komplett unterkellert und bietet hier neben den üblichen Kellerräumen auch noch einen tollen Naturgewölbekeller, sowie ein weiteres, voll ausgebautes und beheiztes Zimmer.
Interesse? Gerne können Sie sich bei einer Besichtigung Ihr eigenes Bild von diesem tollen Angebot
machen. Wir freuen uns auf Sie!
Energiedaten: EVA, 91,3 kWh/(m²a), Gas, C, Bj. Haus 1936
Provision 3,57 % inkl. MwSt. aus dem beurkundeten Kaufpreis. Wir haben einen Maklervertrag mit dem Verkäufer über die gleiche Provisionshöhe abgeschlossen.
| Objekt ID: | 1236 |
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
| Kaufpreis: | 849.000,00 EUR |
| Provision für Käufer: | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
| Dachform: | Satteldach |
| Bauweise: | massiv |
| Wohneinheiten: | 2 |
| Zimmer: | 9 |
| Schlafzimmer: | 5 |
| Badezimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | 187,00 m² |
| Grundstücksfläche: | 456,00 m² |
| Etagen: | 3 |
| Baujahr: | 1936 |
| Objektzustand: | gepflegt |
| MwSt.-Satz: | 19 % |
| Anzahl Außenstellplätze: | 3 |
| Anzahl Garagenstellplätze: | 1 |
| Stellplätze: | 3 |
| Bodenbelag: | Fliesen, Parkett, Laminat |
| Badausstattung: | Badewanne, Fenster |
| Warmwasser im Energieverbrauch enthalten: | ja |
| Energieausweis-Ausstellungsdatum: | 26.02.2026 |
| Energieausweis-Jahrgang: | ab Mai 2014 |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Baujahr lt. Energieausweis: | 2021 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Wert des Endenergieverbrauchs: | 91,30 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Verbrauch |
| Gültigkeit des Energieausweises: | 29.02.2036 |


































